Характеристики
| Результаты тестирования | |
| FarCry 5 1920×1080, настройки графики:Низкие | 11 |
| World of Tanks enCore 1366×768, настройки графики: Низкие | 35833 |
| Ведьмак 3 Дикая охота 1920×1080, настройки графики: Средние | 12 |
| VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 5.6 |
| 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 6291 |
| 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 5588 |
| PCMark 10 Производительность браузеров | 7773 |
| PCMark 10 Общая производительность | 4563 |
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Сетевой карты нет |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на аккумулятор — 12 месяцев |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Lenovo |
| Модель | V14 |
| Тип оборудования | |
| Операционная система | Windows 10 Профессиональная (64 bit)Microsoft Office (BOX) |
| Доступны драйверы для ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| Дизайн и отделка | |
| Отделка крышки ноутбука | Текстурированный пластиккрышка |
| Отделка подставки под запястья | Текстурированный пластик |
| Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серый |
| Цвет клавиш ноутбука | Серый |
| Процессор | |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 1035G1 (1.0 — 3.6 ГГц, 4 ядра, 15 Вт) |
| Кэш L2 процессора ноутбука | 2 Мб |
| Кэш L3 процессора ноутбука | 6 Мб |
| Количество ядер | 4 |
| Оперативная память ноутбука | |
| Оперативная память | 8 Гб (4 ГБ распаяно на плате + 4 Гб) SO-DIMM DDR4 2400 МГц |
| Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 1 |
| Максимальный объем памяти ноутбука | 12 Гб |
|
Назад ВпередВся совместимая память для ноутбука |
|
| Накопители ноутбука | |
| Объем накопителя ноутбука | 256 Гб SSD |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 Type 2242 M Key |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Картридер ноутбука | SDXC, SDHC, MMC |
| Оптический привод | без ODD |
| Видеокарта ноутбука | |
| Тип видео | Встроенное |
| Видео ноутбука | Intel UHD Graphics |
| Коммуникации | |
| Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac (433 Мбит/сек) |
| Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 4.2 |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 14″ (35.6 см) |
| Экран ноутбука | TN |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Яркость матрицы | 220 кд/м2 |
| Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| Возможности мультимедиа | |
| Встроенная камера | Есть |
| Акустическая система ноутбука | Есть |
| Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| Интерфейс | |
| Разъемы ноутбука | 2 x USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ-45, разъем для наушников/микрофона |
| Клавиатура и др. устройства ввода | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типаUSB лампа для ноутбукаклавишиклавиши крупно |
| Русские буквы | Белые |
| Латинские буквы | Белые |
| Кнопки ноутбука | Восстановление системы (OneKey Rescue) |
| Тип манипулятора ноутбука | Multi-touch TouchPadМышки для ноутбуков |
| Питание | |
| Питание | Аккумуляторная батарея 35 Вт•ч |
| Блок питания | Входит в комплект поставкиблок питания |
|
Назад ВпередВсе совместимые блоки питания |
|
| Прочие характеристики | |
| Безопасность | Слот для механического замка безопасности |
| Логистика | |
| Вес ноутбука с аккумулятором | 1.480 кг |
| Размеры снаряженного товара (проставлено описателем) | 32.8 х 2.5 х 24.4 см |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 49.36 x 31.44 x 7.35 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.152 кг |
Сравнение производительности и результаты тестов
Назад
Вперед
процент от максимально зарегистрированных результатов по всем тестам
- Lenovo V14-IIL <82C400S6RU> i5 1035G1/8/256SSD/WiFi/BT/Win10Pro/14″/1.48 кг
- от 53 674 руб.
- 18.10%
- ASUS VivoBook S14 M433IA <90NB0QR4-M06290> Ryzen 7 4700U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/14″/1.4 кг
- от 53 801 руб.
- 32.60%
- HP 14s-fq1012ur <3B3M8EA#ACB> Ryzen 5 5500U/16/512SSD/WiFi/BT/Win10/14″/1.36 кг
- от 53 934 руб.
- 30.20%
- Acer Swift 3 SF314-42-R6DY <NX.HULER.004> Ryzen 5 4500U/8/512SSD/WiFi/BT/noOS/14″/1.21 кг
- от 52 977 руб.
- 27.10%
- HP ProBook 440 G7 <8MH30EA#ACB> i5 10210U/8/512SSD/WiFi/BT/noOS/14″/1.52 кг
- от 52 714 руб.
- 16.30%
- HP 14s-fq0037ur <24C09EA#ACB> Ryzen 3 4300U/8/512SSD/WiFi/BT/Win10/14″/1.35 кг
- от 52 406 руб.
- 22.60%
- Lenovo ThinkBook 14-IIL <20SL002VRU> i7 1065G7/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/14″/1.57 кг
- от 55 386 руб.
- 17.30%
- Lenovo ThinkBook 14-IIL <20SL0036RU> i5 1035G1/8/512SSD/Radeon 630/WiFi/BT/noOS/14″/1.61 кг
- от 56 000 руб.
- 18.40%
- Acer Swift 3 SF314-42-R2WF <NX.HULER.005> Ryzen 5 4500U/8/256SSD/WiFi/BT/noOS/14″/1.21 кг
- от 51 310 руб.
- 27.10%
| # | Наименование | Рейтинг производительности | Цена (руб.) |
| 1 | DELL Inspiron G5 15 5590 <G515-8030> i7 9750H/8/1Tb+128SSD/RTX2060/WiFi/BT/Linux/15.6″/2.74 кг | 72.10% | от 99 871 руб. |
| 2 | DELL Inspiron G5 15 5590 <G515-8047> i7 9750H/8/1Tb+128SSD/RTX2060/WiFi/BT/Linux/15.6″/2.75 кг | 72.10% | от 102 632 руб. |
| 3 | HP Pavilion Gaming 15-ec1060ur <22N67EA#ACB> Ryzen 7 4800H/16/512SSD/GTX1650/WiFi/BT/noOS/15.6″/2.06 кг | 64.80% | от 71 608 руб. |
| 4 | HP Pavilion Gaming 15-dk1055ur <22N40EA#ACB> i5 10300H/8/1TB SSD/GTX1660Ti/WiFi/BT/noOS/15.6″/2.34 кг | 63.40% | от 78 388 руб. |
| 5 | HP OMEN 15-en0043ur <24D54EA#ACB> Ryzen 5 4600H/8/512SSD/GTX1650Ti/WiFi/BT/noOS/15.6″/2.1 кг | 60.70% | от 63 470 руб. |
| 6 | MSI Bravo 15 A4DDR <9S7-16WK12-068> Ryzen 5 4600H/8/256SSD/RX5500M/WiFi/BT/noOS/15.6″/1.92 кг | 60.30% | от 66 601 руб. |
| 7 | Acer Nitro 5 AN515-55-568E <NH.Q7PER.007> i5 10300H/8/1TbSSD/GTX1660Ti/WiFi/BT/noOS/15.6″/2.25 кг | 57.70% | от 91 798 руб. |
| 8 | HP Pavilion Gaming 15-ec1059ur <22Q22EA#ACB> Ryzen 5 4600H/8/512SSD/GTX1650/WiFi/BT/Win10/15.6″/2.07 кг | 57.40% | от 67 612 руб. |
| 9 | HP Envy 15-ep0038ur <22Q24EA#ACB> i5 10300H/16/512SSD/GTX1650Ti/WiFi/BT/Win10/15.6″/1.92 кг | 52.90% | от 92 393 руб. |
| 132 | Lenovo V14-IIL <82C400S6RU> i5 1035G1/8/256SSD/WiFi/BT/Win10Pro/14″/1.48 кг | 18.10% | от 53 674 руб. |
